
Flap Discs
T27 Zirconia Alumina Flap Disc
115–180 mm · T27 · P40–P120
- Type:
- T27
- Abrasive Material:
- Zirconia alumina / ZK
- Bond:
- B — Resin bond
Available for Inquiry15 variants

Flap Discs
Also known as: T27, flap disc, A, flap wheel
T27 flap disc with layered brown fused aluminium oxide / a flaps for blending, weld finishing and controlled stock removal on hand-held angle grinders.
| Product No. | Type | Diameter | Bore | Grit | Abrasive Material | Maximum Speed | Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430467-263599 | T27 | 115 mm | 22.23 mm | P40 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-263633 | T27 | 115 mm | 22.23 mm | P60 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-263667 | T27 | 115 mm | 22.23 mm | P80 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-180367 | T27 | 115 mm | 22.23 mm | P100 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-180401 | T27 | 115 mm | 22.23 mm | P120 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-347120 | T27 | 125 mm | 22.23 mm | P40 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-347154 | T27 | 125 mm | 22.23 mm | P60 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-347188 | T27 | 125 mm | 22.23 mm | P80 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-700225 | T27 | 125 mm | 22.23 mm | P100 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-700259 | T27 | 125 mm | 22.23 mm | P120 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-823681 | T27 | 180 mm | 22.23 mm | P40 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-823715 | T27 | 180 mm | 22.23 mm | P60 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-823749 | T27 | 180 mm | 22.23 mm | P80 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-701771 | T27 | 180 mm | 22.23 mm | P100 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 | |
| 430467-701805 | T27 | 180 mm | 22.23 mm | P120 | Brown fused aluminium oxide / A | 80 m/s | 10 |

Flap Discs
115–180 mm · T27 · P40–P120

Flap Discs
115–180 mm · T29 · P40–P120

Flap Discs
115–180 mm · T29 · P40–P120

Cut-Off Wheels
115–230 mm · T41 · 80 m/s