
Cut-Off Wheels
T42 Depressed Centre Cut-Off Wheel
115–230 mm · T42 · 80 m/s
- Type:
- T42
- Abrasive Material:
- Brown fused aluminium oxide / A
- Bond:
- BF — Resin bond with fibre reinforcement
Available for Inquiry8 variants

Cut-Off Wheels
Also known as: T41, T41 cutting disc, cut off disc, cutting wheel
Flat reinforced cut-off wheel for hand-held angle grinders, engineered for straight, low-burr cuts in steel and stainless steel profiles, sheet, tube and bar.
| Product No. | Type | Diameter | Thickness | Bore | Specification | Maximum Speed | Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286029-891078 | T41 | 115 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-623058 | T41 | 115 mm | 1.2 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-554090 | T41 | 115 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-827172 | T41 | 115 mm | 1.9 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-298645 | T41 | 115 mm | 2.0 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-413197 | T41 | 115 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-443807 | T41 | 115 mm | 3.0 mm | 22.23 mm | A 30 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-408135 | T41 | 125 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-552376 | T41 | 125 mm | 1.2 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-483408 | T41 | 125 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-756490 | T41 | 125 mm | 1.9 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-715701 | T41 | 125 mm | 2.0 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-342515 | T41 | 125 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-860863 | T41 | 125 mm | 3.0 mm | 22.23 mm | A 30 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-424876 | T41 | 150 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-890530 | T41 | 150 mm | 1.2 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-821562 | T41 | 150 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-194645 | T41 | 150 mm | 1.9 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-732442 | T41 | 150 mm | 2.0 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-680669 | T41 | 150 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-877604 | T41 | 150 mm | 3.0 mm | 22.23 mm | A 30 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-776045 | T41 | 180 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-678484 | T41 | 180 mm | 1.2 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-609516 | T41 | 180 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-882598 | T41 | 180 mm | 1.9 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-183612 | T41 | 180 mm | 2.0 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-468623 | T41 | 180 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-328774 | T41 | 180 mm | 3.0 mm | 22.23 mm | A 30 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-380723 | T41 | 230 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-730299 | T41 | 230 mm | 1.2 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-661331 | T41 | 230 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A 60 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-934413 | T41 | 230 mm | 1.9 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-688289 | T41 | 230 mm | 2.0 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-520438 | T41 | 230 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 286029-833451 | T41 | 230 mm | 3.0 mm | 22.23 mm | A 30 S BF | 80 m/s | 10 |

Cut-Off Wheels
115–230 mm · T42 · 80 m/s

Cut-Off Wheels
300–400 mm · T41 · 100 m/s

Cut-Off Wheels
300–350 mm · T41 · 100 m/s

Grinding Wheels
115–230 mm · T27 · 80 m/s