
Cut-Off Wheels
T41 Flat Cut-Off Wheel
115–230 mm · T41 · 80 m/s
- Type:
- T41
- Abrasive Material:
- Brown fused aluminium oxide / A
- Bond:
- BF — Resin bond with fibre reinforcement
Available for Inquiry35 variants

Cut-Off Wheels
Also known as: T41, T41 cutting disc, cut off disc, cutting wheel
Large-diameter reinforced cutting wheel for stationary chop saws and production cutting benches handling bar, section and rail.
| Product No. | Type | Diameter | Thickness | Bore | Specification | Maximum Speed | Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842877-918516 | T41 | 300 mm | 3.0 mm | 25.4 mm | A 30 S BF | 100 m/s | 10 | |
| 842877-638405 | T41 | 300 mm | 3.5 mm | 25.4 mm | A 30 S BF | 100 m/s | 10 | |
| 842877-123385 | T41 | 300 mm | 4.0 mm | 25.4 mm | A 30 S BF | 100 m/s | 10 | |
| 842877-352945 | T41 | 350 mm | 3.0 mm | 25.4 mm | A 30 S BF | 100 m/s | 10 | |
| 842877-988204 | T41 | 350 mm | 3.5 mm | 25.4 mm | A 30 S BF | 100 m/s | 10 | |
| 842877-457813 | T41 | 350 mm | 4.0 mm | 25.4 mm | A 30 S BF | 100 m/s | 10 | |
| 842877-435573 | T41 | 400 mm | 3.0 mm | 25.4 mm | A 30 S BF | 100 m/s | 10 | |
| 842877-567723 | T41 | 400 mm | 3.5 mm | 25.4 mm | A 30 S BF | 100 m/s | 10 | |
| 842877-540441 | T41 | 400 mm | 4.0 mm | 25.4 mm | A 30 S BF | 100 m/s | 10 |

Cut-Off Wheels
115–230 mm · T41 · 80 m/s

Cut-Off Wheels
115–230 mm · T42 · 80 m/s

Cut-Off Wheels
300–350 mm · T41 · 100 m/s

Grinding Wheels
115–230 mm · T27 · 80 m/s