
Cut-Off Wheels
T41 Flat Cut-Off Wheel
115–230 mm · T41 · 80 m/s
- Type:
- T41
- Abrasive Material:
- Brown fused aluminium oxide / A
- Bond:
- BF — Resin bond with fibre reinforcement
Available for Inquiry35 variants

Cut-Off Wheels
Also known as: T42, T42 cutting disc, cut off disc, cutting wheel
Depressed centre cutting wheel giving flush access to the workpiece while keeping the mounting flange clear of the cutting line.
| Product No. | Type | Diameter | Thickness | Bore | Specification | Maximum Speed | Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210642-413197 | T42 | 115 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 210642-443807 | T42 | 115 mm | 3.0 mm | 22.23 mm | A 30 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 210642-342515 | T42 | 125 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 210642-860863 | T42 | 125 mm | 3.0 mm | 22.23 mm | A 30 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 210642-468623 | T42 | 180 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 210642-328774 | T42 | 180 mm | 3.0 mm | 22.23 mm | A 30 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 210642-520438 | T42 | 230 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A 40 S BF | 80 m/s | 10 | |
| 210642-833451 | T42 | 230 mm | 3.0 mm | 22.23 mm | A 30 S BF | 80 m/s | 10 |

Cut-Off Wheels
115–230 mm · T41 · 80 m/s

Cut-Off Wheels
300–400 mm · T41 · 100 m/s

Cut-Off Wheels
300–350 mm · T41 · 100 m/s

Grinding Wheels
115–230 mm · T27 · 80 m/s