T29 Zirconia Alumina Flap Disc abrasive product

Flap Discs

T29 Zirconia Alumina Flap Disc

Also known as: T29, flap disc, ZK, flap wheel

T29 flap disc with layered zirconia alumina / zk flaps for blending, weld finishing and controlled stock removal on hand-held angle grinders.

Available for InquiryIndustrialRetailPrivate Label Available
Request a Quote
Type
T29
Abrasive Material
Zirconia alumina / ZK
Bond
B — Resin bond
Recommended Machine
Angle Grinder
Recommended Material
Steel, Stainless Steel / INOX, Non-ferrous Metals
Maximum Operating Speed
80 m/s
Pack Quantity
10

Available Variants15 of 15

Product No.TypeDiameterBoreGritAbrasive MaterialMaximum SpeedPack
655715-263599T29115 mm22.23 mmP40Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-263633T29115 mm22.23 mmP60Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-263667T29115 mm22.23 mmP80Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-180367T29115 mm22.23 mmP100Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-180401T29115 mm22.23 mmP120Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-347120T29125 mm22.23 mmP40Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-347154T29125 mm22.23 mmP60Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-347188T29125 mm22.23 mmP80Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-700225T29125 mm22.23 mmP100Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-700259T29125 mm22.23 mmP120Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-823681T29180 mm22.23 mmP40Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-823715T29180 mm22.23 mmP60Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-823749T29180 mm22.23 mmP80Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-701771T29180 mm22.23 mmP100Zirconia alumina / ZK80 m/s10
655715-701805T29180 mm22.23 mmP120Zirconia alumina / ZK80 m/s10

Applications

  • Finishing steel
  • Finishing stainless steel / inox
  • Finishing non-ferrous metals

Industries

Related Products

T41 Flat Cut-Off Wheel abrasive product

Cut-Off Wheels

T41 Flat Cut-Off Wheel

115–230 mm · T41 · 80 m/s

Type:
T41
Abrasive Material:
Brown fused aluminium oxide / A
Bond:
BF — Resin bond with fibre reinforcement
Available for Inquiry35 variants