
Grinding Wheels
T27 Depressed Centre Grinding Wheel
115–230 mm · T27 · 80 m/s
- Type:
- T27
- Abrasive Material:
- Brown fused aluminium oxide / A
- Bond:
- BF — Resin bond with fibre reinforcement
Available for Inquiry12 variants

Grinding Wheels
Also known as: T1, grinding disc, grinding wheel
Straight vitrified grinding wheel for bench and pedestal machines used in tool sharpening and general workshop grinding.
| Product No. | Type | Diameter | Thickness | Bore | Grit | Hardness | Specification | Maximum Speed | Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333232-794573 | T1 | 150 mm | 20.0 mm | 32 mm | 36 | M | A 36 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-794618 | T1 | 150 mm | 20.0 mm | 32 mm | 60 | M | A 60 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-794669 | T1 | 150 mm | 20.0 mm | 32 mm | 90 | M | A 90 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-207156 | T1 | 150 mm | 20.0 mm | 32 mm | 120 | M | A 120 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-796018 | T1 | 150 mm | 25.0 mm | 32 mm | 36 | M | A 36 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-796063 | T1 | 150 mm | 25.0 mm | 32 mm | 60 | M | A 60 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-796114 | T1 | 150 mm | 25.0 mm | 32 mm | 90 | M | A 90 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-231721 | T1 | 150 mm | 25.0 mm | 32 mm | 120 | M | A 120 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-732876 | T1 | 200 mm | 20.0 mm | 32 mm | 36 | M | A 36 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-732921 | T1 | 200 mm | 20.0 mm | 32 mm | 60 | M | A 60 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-732972 | T1 | 200 mm | 20.0 mm | 32 mm | 90 | M | A 90 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-958305 | T1 | 200 mm | 20.0 mm | 32 mm | 120 | M | A 120 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-734321 | T1 | 200 mm | 25.0 mm | 32 mm | 36 | M | A 36 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-734366 | T1 | 200 mm | 25.0 mm | 32 mm | 60 | M | A 60 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-734417 | T1 | 200 mm | 25.0 mm | 32 mm | 90 | M | A 90 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-982870 | T1 | 200 mm | 25.0 mm | 32 mm | 120 | M | A 120 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-570472 | T1 | 300 mm | 20.0 mm | 32 mm | 36 | M | A 36 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-570517 | T1 | 300 mm | 20.0 mm | 32 mm | 60 | M | A 60 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-570568 | T1 | 300 mm | 20.0 mm | 32 mm | 90 | M | A 90 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-897434 | T1 | 300 mm | 20.0 mm | 32 mm | 120 | M | A 120 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-571917 | T1 | 300 mm | 25.0 mm | 32 mm | 36 | M | A 36 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-571962 | T1 | 300 mm | 25.0 mm | 32 mm | 60 | M | A 60 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-572013 | T1 | 300 mm | 25.0 mm | 32 mm | 90 | M | A 90 M V | 63 m/s | 10 | |
| 333232-921999 | T1 | 300 mm | 25.0 mm | 32 mm | 120 | M | A 120 M V | 63 m/s | 10 |

Grinding Wheels
115–230 mm · T27 · 80 m/s

Cut-Off Wheels
115–230 mm · T41 · 80 m/s

Cut-Off Wheels
115–230 mm · T42 · 80 m/s

Cut-Off Wheels
300–400 mm · T41 · 100 m/s